
| 序号 | 姓名 | 擅长专业 | 住所地点 | 性别 | 技术职称 |
| 81 | 雷拥军 | 金融、房地产、合同 | 江阳区 | 男 | 执业律师 |
| 82 | 雷裕文 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 83 | 雷正云 | 金融、知识产权、房地产、合同 | 江阳区 | 男 | 三级高级法官 |
| 84 | 李春 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 85 | 李东 | 金融、房地产、公司、合同 | 江阳区 | 男 | 执业律师 |
| 86 | 李非 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 87 | 李宏 | 金融、保险、合同 | 江阳区 | 男 | 经济师 |
| 88 | 李厚明 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 89 | 李锦南 | 知识产权、房地产、公司、侵权、合同 | 成都 | 男 | |
| 90 | 李龙 | 金融、民商、合同 | 重庆 | 男 | 教授 |
| 91 | 李茂华 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | 法学 |
| 92 | 李明龙 | 民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 93 | 李平 | 金融、合同 | 江阳区 | 男 | 中级经济师 |
| 94 | 李强 | 金融、民商、合同 | 江阳区 | 男 | 专职律师 |
| 95 | 李霞 | 民商、合同 | 江阳区 | 女 | 公证员 |
| 96 | 李孝义 | 民商、合同 | 江阳区 | 男 | |
| 97 | 李懿 | 房地产、侵权、合同 | 江阳区 | 男 | 0 |
| 98 | 李永幸 | 金融、合同 | 江阳区 | 男 | 经济师 |
| 99 | 李勇 | 建设工程、合同 | 江阳区 | 男 | 高级工程师 |
| 100 | 李玉强 | 民商、合同 | 江阳区 | 男 | 高级政工师 |
